Opłacalne chińskie kultywatory cenowe ciągniki ręczne 15 KM 18 KM 20 KM dwukołowy mini traktor spacerowy na sprzedaż
Szczegóły Produktu
Stan:
Rodzaj:
Koło:
Moc znamionowa (KM):
Stosowanie:
Typ napędu:
Certyfikat:
Miejsce pochodzenia:
Gwarancja:
Kluczowe punkty sprzedaży:
Rodzaj marketingu:
Raport z testu maszyn:
Kontrola wychodząca wideo:
Gwarancja na podstawowe komponenty:
Podstawowe składniki:
Marka silnika:
Obowiązujące branże:
Nowy
Ciągnik kołowy
2
15KM/18KM/20KM
Ciągnik rolniczy
Przekładnia zębata
ce
Shandong, Chiny
1 rok
Wielofunkcyjny
Inny
Pod warunkiem, że
Pod warunkiem, że
1 rok
Silnik
Bada
Hotele, sklepy z materiałami budowlanymi, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne, do użytku domowego
Lokalizacja salonu:
Waga:
Nazwa:
Nazwa produktu:
Minimalny prześwit (mm):
Silnik:
Numer modelu:
Rozstaw osi (mm):
Rozmiar opony:
Wymiary gabarytowe (L*W*H)mm:
Tryb kierowania:
Waga konstrukcji (KG):
Możliwość dostaw
Możliwość zasilania:
pakowanie i dostawa
Port:
Nic
480 KG
Ciągnik rolniczy
Traktor spacerowy
210/260
Silnik wysokoprężny
TK15/18/20
680 ~1000 (regulacja bezstopniowa)
6.00-16 (w-opona)
2170x 845 x 1150/2220x 1250 x 1220
gryzonie zagnieżdżone razem
290/480/480
10 zestawów/zestawów na tydzień
qingdao
Opis produktu
Opłacalne chińskie kultywatory cenowe ciągniki ręczne 15 KM 18 KM 20 KM dwukołowy mini traktor spacerowy na sprzedaż
Zalety
• Wysoka wydajność pracy.
• Łatwy w obsłudze, łatwy do kontrolowania.
• Konkurencyjna cena o doskonałej jakości
• Mała objętość, niewielka waga, kompaktowa konstrukcja i doskonała wydajność upraw
• Napędzany silnikiem wysokoprężnym chłodzonym wodą.Niskie zużycie paliwa dla większej mocy.
• Wielofunkcyjny, można go łączyć z różnego rodzaju akcesoriami.
Model | BD-15 | BD-18 (podwozie 181) | BD-20 (podwozie 181) | |
Waga konstrukcjijaKGja | 290 | 480 | 480 | |
Wymiary gabarytowe (L * W * H) mm | 2170x 845x1150 | 2220x 1250x 1220 | 2220x 1250x 1220 | |
Rodzaj | jednocylindrowy, poziomy | jednocylindrowy, poziomy | jednocylindrowy, poziomy | |
Moc | 10,5 kW/15 KM | 13.2KW/18HP | 14,4 kW/20 KM | |
Prędkość jazdy | Do przodu km/h | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 |
Do tyłu km/h | 11-13,5 | 11-13,5 | 11-13,5 | |
Rozstaw osijammja | 680 ~ 740jaBezstopniowa regulacjaja | 680 ~ 1000jaBezstopniowa regulacjaja | 680 ~ 1000jaBezstopniowa regulacjaja | |
Rozmiar opony | 6.00-12jaw-oponaja | 6.00-16jaw-oponaja | 6.00-16jaw-oponaja | |
Minimalny prześwitjammja | 210 | 260 | 260 | |
Przenoszenie | dwa pasy | trzy pasy | trzy pasy | |
Centralny układ napędowy Transmisja | koło zębate cylindryczne | koło zębate cylindryczne | koło zębate cylindryczne | |
Zwolnica układu napędowego | jednostopniowy napęd koła zębatego koła kolumny koła zębatego; | jednostopniowy napęd koła zębatego koła kolumny koła zębatego; | jednostopniowy napęd koła zębatego koła kolumny koła zębatego; | |
Tryb kierowania | gryzonie zagnieżdżone razem | gryzonie zagnieżdżone razem | gryzonie zagnieżdżone razem | |
Gryzonie zagnieżdżone razem | zadzwonić | zadzwonić | zadzwonić | |
Ciśnienie w zbiorniku paliwajaMPaja | 0,098 | 0,098 | 0,098 | |
Pojemność zbiornika paliwajaLja | 11 | 13 | 13 | |
Olej smarujący silnik (L) | 1,5-2 | 2,5-3,2 | 2,5-3,2 | |
Smary do skrzyni biegów | 3-3.3 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | |
Ilość wtrysku wody chłodzącej | 12-13 | 13,5-15 | 13,5-15 | |
Typ ciągnika | Styl skrzyni biegów | potrójna płyta, pojedyncze działanie, standardowe, suche tarcie, długie tarcie angażujące; | potrójna płyta, pojedyncze działanie, standardowe, suche tarcie, długie tarcie angażujące; | potrójna płyta, pojedyncze działanie, standardowe, suche tarcie, długie tarcie angażujące; |
Styl skrzyni biegów | przekładnia główna i wiceprzekładnia, 6 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne full power shift, formuła składu (3+1)×2 okrągła kolumna koła zębatego | przekładnia główna i wiceprzekładnia, 6 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne full power shift, formuła składu (3+1)×2 okrągła kolumna koła zębatego | przekładnia główna i wiceprzekładnia, 6 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne full power shift, formuła składu (3+1)×2 okrągła kolumna koła zębatego | |
Typ ciągnika | dwufunkcyjny, zarówno dla trakcji, jak i napędu | dwufunkcyjny, zarówno dla trakcji, jak i napędu | dwufunkcyjny, zarówno dla trakcji, jak i napędu |
FAQ
1. P: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, jesteśmy producentem z siedzibą w Shandong.Zdaliśmy certyfikat ISO i CE, a nasze produkty zostały wyeksportowane do ponad 20 krajów.
2. P: Dlaczego warto wybrać?NAS ?
Odp .: Dzięki naszym dwóm fabrykom i ponad 100 pracownikom produkujemy tylko produkty bardzo wysokiej jakości. 2 lata gwarancji i tylko 1% wskaźnika napraw w ciągu ostatnich 10 lat, co jest opłacalne i zdobywa dobrą reputację.
3. P: Czy możesz produkować konfigurowalne maszyny?
Odp .: Tak, możemy dostarczyć konfigurowalne maszyny zgodnie z Twoimi wymaganiami.Mamy 8 starszych inżynierów i możemy zaprojektować i dostarczyć wyższą konfigurację.
4. P: A co z usługą posprzedażną?
Odp .: Mamy 3 usługi posprzedażne i możemy zapewnić całodobową pomoc techniczną przez telefon i e-mail.
5. P: Jaki jest twój czas realizacji?
Odp .: Normalne towary zwykle trwają 7-10 dni, a dostosowywanie trwa 15-25 dni.
6. P: Czy wygodnie jest odwiedzić twoją fabrykę?Jak tam dotrzeć?
Odp .: Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki.Po przyjeździe odbierzemy Cię.